Dodenherdenking, Bevrijding – und ein g e m e i n s a m e s Vaterland
Wie Unfassbares in Zahlen gefasst wird
Schätzungsweise 220.000 Tote müssen die Niederländer beklagen. Sie sind Teil einer gepeinigten Schicksalsgemeinschaft von Menschen, die rund um den Globus starben.
Lesen Sie dazu die Tabelle zu den Opferzahlen, die aus niederländischen Recherchen entstand:
Quelle: https://nl.wikipedia.org/wiki/Slachtoffers_in_de_Tweede_Wereldoorlog
Opferstatistik nach Land
Der Verlust an Menschenleben wird auf insgesamt 72 Millionen geschätzt. Die Zahl der Opfer variiert stark von Land zu Land, besonders bei den zivilen Opfern.
Die Tabelle enthält sowohl die absoluten als auch die relativen Zahlen je Land.
Land | Einwohnerzahl 1939 | Militärische Opfer | Zivile Opfer | Jüdische Opfer des Holocaust | Gesamtzahl der Toten | Tote in % der Gesamt-Bevölkerung |
Albanië | 1.073.000 | 28.000 | 200 | 28.200 | 2,63% | |
Australië | 6.998.000 | 40.400 | 100 | 40.500 | 0,58% | |
België | 8.387.000 | 12.100 | 49.600 | 24.400 | 86.100 | 1,02% |
Birma | 16.119.000 | 22.000 | 250.000 | 272.000 | 1,16% | |
Brazilië | 40.289.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0,00% | |
Bulgarije | 6.458.000 | 22.000 | 3.000 | 25.000 | 0,38% | |
Canada | 11.267.000 | 45.300 | 45.300 | 0,40% | ||
China | 517.568.000 | 3.800.000 | 15.805.000 | 19.605.000 | 3,78% | |
Cuba | 4.235.000 | 100 | 100 | 0,00% | ||
Denemarken | 3.795.000 | 2.100 | 1.000 | 100 | 3.200 | 0,08% |
Duitsland | 69.623.000 | 5.533.000 | 1.810.000 | 160.000 | 7.503.000 | 10,77% |
Estland | 1.134.000 | 40.000 | 1.000 | 41.000 | 3,62% | |
Ethiopië | 17.700.000 | 5.000 | 200.000 | 205.000 | 1,16% | |
Finland | 3.700.000 | 95.000 | 2.000 | 97.000 | 2,62% | |
Frankrijk | 41.700.000 | 212.000 | 267.000 | 83.000 | 562.000 | 1,35% |
Frans Indo-China | 24.600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 4,07% | ||
Filipijnen | 16.000.000 | 57.000 | 90.000 | 147.000 | 0,92% | |
Griekenland | 7.222.000 | 20.000 | 220.000 | 71.300 | 311.300 | 4,31% |
Hongarije | 9.129.000 | 300.000 | 80.000 | 200.000 | 580.000 | 6,35% |
IJsland | 119.000 | 200 | 200 | 0,17% | ||
Ierland | 2.960.000 | 200 | 200 | 0,00% | ||
India | 378.000.000 | 87.000 | 1.500.000 | 1.587.000 | 0,42% | |
Iran | 14.340.000 | 200 | 200 | 0,00% | ||
Irak | 3.698.000 | 1.000 | 1.000 | 0,03% | ||
Italië | 44.394.000 | 306.400 | 145.100 | 8.000 | 459.500 | 1,04% |
Japan | 71.380.000 | 2.041.000 | 580.000 | 2.621.000 | 3,67% | |
Joegoslavië | 15.400.000 | 446.000 | 514.000 | 67.000 | 1.027.000 | 6,67% |
Korea | 23.400.000 | 60.000 | 60.000 | 0,26% | ||
Letland | 1.995.000 | 147.000 | 80.000 | 227.000 | 11,38% | |
Litouwen | 2.575.000 | 212.000 | 141.000 | 353.000 | 13,71% | |
Luxemburg | 295.000 | 1.300 | 700 | 2.000 | 0,68% | |
Maleisië | 4.391.000 | 100.000 | 100.000 | 2,28% | ||
Malta | 269.000 | 1.500 | 1.500 | 0,56% | ||
Mexico | 19.320.000 | 100 | 100 | 0,00% | ||
Mongolië | 819.000 | 300 | 300 | 0,04% | ||
Nederland | 8.729.000 | 7.900 | 88.900 | 102.000 | 198.800 | 2,32% |
Nederlands-Indië | 69.435.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 5,76% | ||
Newfoundland | 300.000 | 1.000 | 100 | 1.100 | 0,37% | |
Nieuw-Zeeland | 1.629.000 | 11.900 | 11.900 | 0,67% | ||
Noorwegen | 2.945.000 | 3.000 | 5.800 | 700 | 9.500 | 0,32% |
Oostenrijk | 6.653.000 | ? | 40.500 | 65.000 | 105.500 | 1,59% |
Eilanden in Oceanië | 1.900.000 | 57.000 | 57.000 | 3,0% | ||
Polen | 27.007.000 | 100.000 | 1.900.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 18,51% |
Roemenië | 19.934.000 | 300.000 | 64.000 | 469.000 | 833.000 | 4,22% |
Singapore | 728.000 | 50.000 | 50.000 | 6,87% | ||
Sovjet-Unie | 175.500.000 | 10.700.000 | 11.900.000 | 1.000.000 | 23.600.000 | 13,44% |
Spanje | 25.637.000 | 4.500 | 4.500 | 0,02% | ||
Thailand | 15.023.000 | 5.600 | 300 | 5.900 | 0,04% | |
Timor | 500.000 | 55.000 | 55.000 | 11,0% | ||
Tsjechoslowakije | 15.300.000 | 25.000 | 43.000 | 277.000 | 345.000 | 2,25% |
Verenigd Koninkrijk | 47.760.000 | 382.600 | 67.800 | 450.400 | 0,94% | |
Verenigde Staten | 131.028.000 | 407.300 | 11.200 | 418.500 | 0,32% | |
Zweden | 6.341.000 | 0,00% | ||||
Zwitserland | 4.210.000 | 100 | 100 | 0,00% | ||
Zuid-Afrika | 10.160.000 | 11.900 | 11.900 | 0,12% | ||
Totaal | 1.961.071.000 | 25.037.500 | 41.363.400 | 5.754.400 | 72.155.800 | 3,70% |
Es liegt Grausamkeit in der Tatsache, dass Abweichungen von vielen Tausenden Toten möglich sind, weil oft „methodisch nicht gesicherte Schätzwerte“ herangezogen werden mussten
Denkmal eines fallenden Soldaten in der Gemeinde Sittard-Geleen
Hans van Mierloo (niederländischer Politiker, Mitbegründer der Partei D66,*1931):
“Oorolg is niet éen drama van miljoenen. Oorlog is miljoenen malen het drama van een”
„Krieg ist nicht e i n Drama von Millionen. Krieg ist millionenfach das Drama eines Einzelnen“
Die Aufarbeitung dieser unsäglichen Schuld findet in der Bundesrepublik Deutschland auf vielseitige Weise statt.
https://www.ard.de/home/wissen/Nationalsozialismus_Erinnerung_und_Aufarbeitung/1603682/index.html
(Anm. d. Red. 09.07.21: Seite nur noch via web.archive.org zu erreichen)
http://pdf.zeit.de/1996/16/thema.txt.19960412.xml.pdf (Anm. d. Red. 12.06.19: Seite nur noch via web.archive.org zu erreichen)
https://www.moviepilot.de/filme/beste/genre-dokumentarfilm/handlung-nationalsozialismus
Dass auch unser wichtigstes Nordseeurlaubsland heimgesucht und zerstört wurde ist vielen von uns aber erschreckenderweise nicht bekannt. Eine verdrängte Schuld angesichts von Holocaust, Russlandfeldzug, Ostfront, D-Day oder all der grausigen Massaker http://daserste.ndr.de/beckmann/sendungen/Die-vergessenen-NS-Massaker,griechenland716.html
Schuld kann man nicht groß- oder kleinrechnen! Verdrängung, Vergessen, Ignorieren oder echte Ahnungslosigkeit sind vielleicht traurige Identitätsfindungs- oder Überlebensversuche deutscher Nachkriegsgenerationen – die Opfer und ihre Angehörigen hingegen müssen es als zutiefst verletzend empfinden.
Kommentare
Dodenherdenking, Bevrijding – und ein g e m e i n s a m e s Vaterland — Keine Kommentare
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>